Fisarmonica

Codice Articolo | Maglia A |
Maglia B |
Maglia C |
filo Ø |
Altezza | Altezza Filo-Filo |
Lunghezza | Kg/mq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.I160* | 50 | 50 | 3,10 | 1000 | 2000 | |||
0302002* | 50 | 50 | 5,00 | 1000 | 2000 | |||
1797001* | 50 | 50 | 5,00 | 1500 | 3000 | |||
0425037* | 100 | 100 | 5,00 | 1000 | 2000 | |||
1603001* | 100 | 100 | 5,00 | 1500 | 3000 | |||
1.I161* | 100 | 100 | 6,00AV | 1000 | 2000 | |||
0444004 | 100 | 100 | 6,00AV | 1000 | 2000 | |||
2154001 | 150 | 150 | 6,00AV | 1000 | 2000 | |||
2222002 | 150 | 150 | 6,00AV | 1600 | 3500 | |||
2327001* | 200 | 200 | 6,00AV | 1000 | 2000 | |||
1173001 | 100 | 100 | 8,00AV | 1000 | 2000 | |||
1052001 | 100 | 100 | 8,00AV | 1500 | 3000 | |||
200 | 200 | 8,00AV | 1500 | 3000 | ||||
150 | 150 | 10,00AV | 1500 | 3000 |
Per impiego strutturale delle reti, queste ultime devono essere sottoposte alle prove previste dal regolamento (UE) 305/2011 da parte del committente. AV – Filo con Attestato di Qualificazione conforme al D.M. 17.01.2018 “Norme Tecniche per le costruzioni” prodotto da Acciaierie Valbruna
* Pannelli disponibli s/v